
宮崎県
串間市
kushima

串間市の基本情報
宮崎県の最南端。
太陽と海と野生動物。
天然づくし、くしまし、串間市。
くらしに溶け込む自然の恵。
“なにもない”がここにはある。
無限の可能性。
夢は、南の果てにある。
地域データAREA DATAS
| 庁舎住所 | 〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550 |
|---|---|
| 人口 | 17722 (2021年) |
| 出生数 | 86 (2020年) |
| 病院 | 2 (2018年) |
| 一般診療所 | 17 (2018年) |
| 小学校 | 11 (2020年) |
| 中学校 | 1 (2020年) |
| 幼稚園 | 0 (2020年) |
| 高校 | 1 (2020年) |


























